Корб И.Г. Дневник путешествия в Московское государство, 1698 г.
Список кораблей царского флота
Иоганн Корб. Дневник путешествия в Московское государство.
| Разряд | Внесшие деньги на расходы по их постройке | Название кораблей | Длина футов | Широта футов | Глубина футов | Число орудий | Во сколько человек экипаж | Мортир | |
| Первый разряд | 1 | Царское величество | Царское солнце | 133 | 33 | 11 | 60 | 500 | |
| 2 | Двое Царственных братьев Царь и Король Польский | 150 | 36 | 11 | 60 | 500 | |||
| 3 | Царевич Алексей Петрович | 139 | 37 | 11 | 60 | 500 | |||
| 4 | Великий Монарх | 136 | 37 | 11 | 60 | 500 | |||
| 5 | Непобедимый | 135 | 37 | 11 | 60 | 500 | |||
| 6 | Торжествующий | 135 | 37 | 11 | 60 | 500 | |||
| 7 | Победа | 135 | 37 | 11 | 60 | 500 | |||
| 8 | Отчаянный | 135 | 35 | 11 | 60 | 500 | |||
| 9 | Герой Гуняд | 135 | 35 | 11 | 60 | 500 | |||
| Второй разряд | 10 | Князь Михаил Черкасский | Геркулес | 136 | 29,5 | 9,5 | 50 | 360 | |
| 11 | Князь Федор Иванович | Марс | 136 | 29,5 | 9,5 | 50 | 360 | ||
| 12 | Юпитер | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 13 | Меркурий | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 14 | Луна | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 15 | Фосфор | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 16 | Нептун | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 17 | Язон | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 18 | Александр Великий | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 19 | Тамерлан Великий | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 20 | Юлий Цезарь | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 21 | Защита | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 22 | Надежда | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 23 | Вера | 123 | 34 | 13,5 | 48 | 350 | |||
| 24 | Патриарх | Любовь | 124 | 34 | 13,5 | 50 | 360 | ||
| 25 | Счастье | 124 | 34 | 13,5 | 50 | 360 | |||
| 26 | За Отечество | 124 | 34 | 13,5 | 50 | 360 | |||
| 27 | Правда | 123 | 34 | 13,5 | 50 | 360 | |||
| 28 | Азов | 123 | 34 | 13,5 | 50 | 360 | |||
| 29 | Астрахань | 128 | 34 | 13,5 | 50 | 360 | |||
| Третий разряд | 30 | Казанский митрополит | Казань | 139 | 29 | 11,5 | 42 | 250 | |
| 31 | Новгород | 136 | 28 | 10,5 | 42 | 250 | |||
| 32 | Изабрандт | Орел | 126 | 27,5 | 10 | 40 | 240 | ||
| 33 | Сокол | 126 | 27,5 | 10 | 40 | 240 | |||
| 34 | Ястреб | 126 | 27,5 | 10 | 40 | 240 | |||
| Четвертый разряд | 35 | Князь Михаил Алексеевич | Венчанная птица | 125 | 26,5 | 10,5 | 34 | 180 | |
| 36 | Слон | 125 | 26,5 | 10 | 34 | 180 | |||
| 37 | Тигр | 125 | 26,5 | 9,75 | 34 | 180 | |||
| 38 | Князь Михаил Черкасский | Лев | 125 | 26,5 | 10,5 | 34 | 180 | ||
| 39 | Князь Прозоровский | Медведь | 125 | 26,5 | 10 | 34 | 180 | ||
| 40 | Василий Федор Салтыков | Волк | 125 | 26,5 | 10 | 34 | 180 | ||
| 41 | Князь Троекуров | Лисица | 125 | 26,5 | 10 | 34 | 180 | ||
| 42 | Князь Петр Хованский | Борзая собака | 125 | 26,5 | 10 | 34 | 180 | ||
| 43 | Окольничий Траханиотов | 125 | 26,5 | 9,5 | 32 | 160 | |||
| 44 | Федор Сицкий | 125 | 26,5 | 9,5 | 32 | 160 | |||
| 45 | 125 | 26 | 9 | 30 | 150 | ||||
| 46 | Долгорукий | 125 | 26 | 9 | 30 | 150 | |||
| 47 | Романов | 125 | 26 | 9 | 30 | 150 | |||
| 48 | 125 | 26 | 9,5 | 34 | 180 | ||||
| 49 | 125 | 26 | 9,5 | 34 | 180 | ||||
| 50 | 125 | 26 | 9,5 | 34 | 180 | ||||
| 51 | 125 | 26 | 9,5 | 34 | 180 | ||||
| 52 | 125 | 26 | 9,5 | 34 | 180 | ||||
| 53 | 125 | 26 | 9,5 | 34 | 180 | ||||
| Пятый разряд | 54 | Царское величество | 105 | 28 | 10 | 26 | 120 | ||
| 55 | Романов | 125 | 26 | 9 | 24 | 120 | |||
| Бомбардные корабли | 56 | Купцы | Сатурн | 91 | 29 | 11 | 18 | 60 | 2 |
| 57 | Гром | 95 | 29 | 11 | 18 | 60 | 2 | ||
| 58 | Молния | 101 | 29 | 11 | 18 | 60 | 2 | ||
| 59 | Град | 101 | 29 | 11 | 18 | 60 | 2 | ||
| 60 | Могущество | 101 | 30 | 12 | 14 | 50 | 1 | ||
| 61 | Страшный | 101 | 30 | 12 | 14 | 50 | 1 | ||
| 62 | Террипента | 80 | 30 | 12 | 14 | 50 | 1 | ||
| Брандеры | 63 | Вулкан | 80 | 24 | 10,5 | 26 | 8 | ||
| 64 | Гора Этна | 80 | 24 | 10,5 | 26 | 8 | |||
| 65 | Гора Везувий | 80 | 24 | 10,5 | 26 | 8 | |||
| 66 | Саламандра | 80 | 24 | 10,5 | 26 | 8 | |||
Кроме сих судов находится в царском флоте:
| Третьего разряда галер | 18 |
| Бригантин | 100 |
| На Днепре судов и лодок | 300 |
Ссылки по теме